

产品简介

相关文章Related Articles
声明:该项目为非标定制服务功能,只能根据实际需求确认后方可报价,如有需求烦与我司客服联系索要正式报价单,给您带来不便请谅解!
在现代城市生命线工程日益复杂的背景下,地下管网系统作为城市运行的“动脉血管",其安全状态直接关系到供水安全、防洪排涝、燃气输送和环境保护等重大民生问题。传统管网巡检长期依赖人工下井作业,面临着高危环境、效率低下、数据粗糙、隐患难溯等系统性挑战——有限的人工巡查难以覆盖庞大的管网体系,隐蔽病害无法及时发现,应急响应滞后可能引发路面塌陷、水体污染等次生灾害。
奥斯恩直面城市基础设施精细化运维的迫切需求,深度融合机器人技术、传感物联与人工智能,自主研发城市管网安全轨道式巡检机器人系统。该产品搭载高清视觉、气体检测及声学传感等多模感知单元,通过自适应行走机构与智能避障系统。

城市管网安全轨道式巡检机器人系统参数表
组件 | 数量 | 描述 |
全地形底盘(底盘能力) | 1 | 独立悬挂 瞬时涉水:10cm 行驶速度:出厂限制6KM/H |
身体 | 1 | 稳定升降式身体 145-170cm 折叠 |
主机 | 1 | CPU:I9 9880u 系统:ubuntu 16.04/ROS-K |
独立显卡 | 1 | GTX1650 GPU加速运算 |
导航雷达 | 1 | 16线150米tof激光雷达 |
辅助避障雷达 | 1 | 单线10米tof激光雷达 |
热成像摄像头 | 1 | 384*288 全屏测温 |
高清夜视摄像头 | 1 | 120°广角, 1080p |
电动变焦摄像头 | 1 | 焦距:2.7~8mm,200万 |
全景影像 | 2 | 360°机器人机身影像 |
麦克风 | 1 | 双麦高清阵列 |
立体声喇叭 | 2 | 输出功率20W |
超声波雷达 | 12 | 12屏蔽头超声波阵列2米,70° |
温湿度传感器 | 1 | 温度检测范围:0°C-50°C,温度分辨率:1°C 湿度检测范围:20%RH-90%RH(2°C); 湿度精度:±5%RH(0-50)°C,湿度分辨率:1%RH |
通讯方式 | 1 | 4G/wifi(选配)/5G(选配) |
高精度卫星导航模块 | 1 | GPS |
高精度IMU模块 | 1 | 惯性测量单元 |
锂电池 | 1 | BMS系统,48V35Ah |
充电桩 | 1 | 大功率快速充电,尺寸:45*40*55cm |
视频及数据链路云平台 | 1 | 支持多对多传输的云视频服务 |
巡检机器人系统 | 1 | 自动驾驶系统 识别系统 |
可视化管理平台 | 1 | 远程控制平台 工作日志汇总平台 小程序控制平台 公众号管理平台 |
二次开发接口 | 1 | 包含三路视频监控;slam导航规划 |
基于linux 系统的二次开发接口,包括巡航设置、运动控制、基础识别、音视频信息以及各种传感器信号的获取和控制等 |