


产品简介

相关文章Related Articles
奥斯恩工业园区挥发性有机物网格化监测系统、提供点位划分技术方案
奥斯恩VOCs在线监测分析云平台、可实时监控数据、采集分析报告
厂房车间用粉尘浓度防爆检测报警仪 有安全防爆合格证PC-6A
居民生活区恶臭电子鼻在线监测系统价格内置抽气泵,采用*高灵敏度传感器,测量精zhun稳定,仪器配备高容量内部存储功能,可选配现场打印检测数据,使用操作简单,主要应用于环保监测部门,存在大气污染的企业包括:科技园区、化工园区、垃处理厂、污水处理厂、 制药厂、酿酒厂、能源电力企业、纺织厂、城乡居民生活区及科研院高校等场所。

设备参数:
NO | 检测气体 | 化学式 | 量程 | 分辨率 |
标配 | 臭气 | OU | 0-100 OU | 0.1 OU |
氨气 | NH3 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
硫化氢 | H2S | 0-10PPM | 0.001PPM | |
挥发气体 | VOCs | 0-10PPM | 0.001PPM | |
可增配右侧任意两气 | 三jia胺 | C3H9N | 0-10PPM | 0.001PPM |
甲硫醇 | CH4S | 0-10PPM | 0.001PPM | |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
二甲二liu醚 | C2H6S2 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
二硫化炭 | CS2 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
苯乙烯 | C8H8 | 0-10PPM | 0.001PPM | |
还可增配 | 温度 | WD | (-40至80℃) | 0.1℃ |
湿度 | SD | 0-99%RH | 0.1%RH | |
小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | |
大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |

居民生活区恶臭电子鼻在线监测系统价格特点: